Реестр энергопаспортов
№ п/п | Заказчик | Исполнитель | Номер энергопаспорта |
Дата регистрации энергопаспорта в СРО |
Дата окончания проведения экспертизы и регистрации в СРО |
1 | ГУЗ «Ордена «Знак почета» Пермская краевая клиническая больница» | ООО «Проектное Бюро «ЮБЦ» | СРО/099-001/11 | 26.10.2011 | 26.10.2011 |
2 | ГКОУПК «Детский дом» г. Оханск | ООО «Диагностика» | СРО/099-002/11 | 11.11.2011 | 11.11.2011 |
3 | ГУЗ «КДС № 1 «ИРЕНЬ» | ООО «Диагностика» | СРО/099-003/11 | 27.10.2011 | 27.10.2011 |
4 | ГУЗ «Краевой санаторий для больных туберкулезом № 1» | ООО «Диагностика» | СРО/099-004/11 | 11.11.2011 | 11.11.2011 |
5 | Государственное казенное образовательное учреждение Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Краснокамска (ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамск). |
ООО «Диагностика» | СРО/099-005/11 | 11.11.2011 | 11.11.2011 |
6 | Государственное казенное образовательное учреждение Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Краснокамска Калининское подразделение (ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска |
ООО «Диагностика» | СРО/099-006/11 | 11.11.2011 | 11.11.2011 |
7 | ГКОУПК «Детский дом» г. Оханск. Объект: «Ашапский ПНИ» – филиал КГАУСОН «Озерский ПНИ» |
ООО «Диагностика» | СРО/099-007/11 | 11.11.2011 | 11.11.2011 |
8 | МБОУ ДД «Детская школа искусств» г. Гремячинск. | ООО «Диагностика» | СРО/099-008/11 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
9 | МДОУ детский сад № 8 «Мозайка» г. Гремячинск | ООО «Диагностика» | СРО/099-009/11 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
10 | МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Гремячинск | ООО «Диагностика» | СРО/099-010/11 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
11 | МДОУ «Детский сад» г. Гремячинск, пос. Юбилейный | ООО «Диагностика» | СРО/099-011/11 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
12 | МОУ СОШ № 20 г. Гремячинск. | ООО «Диагностика» | СРО/099-01211 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
13 | МБОУ СОШ №1, г. Березники | ООО «Диагностика» | СРО/099-013/11 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
14 | МДОУ детский сад № 12 г. Гремячинск | ООО «Диагностика» | СРО/099-014/11 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
15 | МБОУ «Детский сад «Фантазеры» г. Гремячинск | ООО «Диагностика» | СРО/099-015/11 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
16 | МОУ СОШ № 12 г.Березники | ООО «Диагностика» | СРО/099-016/11 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
17 | МОУ СОШ №3, г. Гремячинск | ООО «Диагностика» | СРО/099-017/11 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
18 | МОУ СОШ № 11 г. Гремячинск | ООО «Диагностика» | СРО/099-018/11 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
19 | Отдел муниципальной пожарно-спасательной службы МКУ «Управление гражданской защиты города Соликамска» |
ООО «Диагностика» | СРО/099-019/11 | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
20 | МКУ «Управление гражданской защиты города Соликамска» | ООО «Диагностика» | СРО/099-020/11 | 16.12.2011 | 16.12.2011 |
21 | Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Пермскому краю | ООО «Диагностика» | СРО/099-021/11 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
22 | МОУ СОШ № 21 г. Верещагино, Железнодорожная,25 | ООО «Диагностика» | СРО/099-022/11 | 23.12.2011 | 23.12.2011 |
23 | МОУ «Нижне-Галинская СОШ» д. Нижнее-Галино | ООО «Диагностика» | СРО/099-023/11 | ||
24 | МАОУ «Ныробская СОШ» | ООО «Диагностика» | СРО/099-024/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
25 | МАОУ «Бондюжская Основная Общеобразовательная Школа» | ООО «Диагностика» | СРО/099-025/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
26 | МОУ «Керчевская СОШ» | ООО «Диагностика» | СРО/099-026/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
27 | МОУ «Комаровская СОШ» | ООО «Диагностика» | СРО/099-027/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
28 | МОУ «Кукетская СОШ» | ООО «Диагностика» | СРО/099-028/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
29 | МОУ «Пянтежская СОШ» | ООО «Диагностика» | СРО/099-029/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
30 | Управление образования администрации Чердынского Муниципального района Пермского края |
ООО «Диагностика» | СРО/099-030/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
31 | МАОУ «Сердынская СОШ им. Спирина» | ООО «Диагностика» | СРО/099-031/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
32 | МАОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Межшкольный методический центр» |
ООО «Диагностика» | СРО/099-032/11 | 26.12.2011 | 26.12.2011 |
33 | МОУ «Вильгордская Основная Общеобразовательная Школа» | ООО «Диагностика» | СРО/099-033/11 | 26.12.2012 | 26.12.2012 |
34 | МОУ “Нижнелыпская ООШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-034/12 | 22.02.2012 | 22.02.2012 |
35 | МОУ “Большесосновская ООШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-035/12 | 22.02.2012 | 22.02.2012 |
36 | МОУ “Петропавловская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-036/12 | 22.02.2012 | 22.02.2012 |
37 | МОУ “Бердышевская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-037/12 | 24.02.2012 | 24.02.2012 |
38 | МОУ “СОШ №2” г.Кудымкар | ООО “Диагностика” | СРО/099-038/12 | 27.02.2012 | 27.02.2012 |
39 | МАДОУ “Ц.Р.Р. – Детский сад № 176 г.Перми” | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-039/12 | 05.03.2012 | 05.03.2012 |
40 | МАОУ “Велвинская ООШ” п.Велва-База | ООО “Диагностика” | СРО/099-044/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
41 | МАДОУ “Детский сад № 167” г.Пермь | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-040/12 | 20.03.2012 | 20.03.2012 |
42 | МАУ “Белоевская СОШ” с.Белоево | ООО “Диагностика” | СРО/099-045/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
43 | МОБУ “Гимназия №3” г.Кудымкар | ООО “Диагностика” | СРО/099-046/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
44 | МАОУ “Сервинская ООШ” д.Малая Серва | ООО “Диагностика” | СРО/099-047/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
45 | МАОУ “Егвинская ООШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-048/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
46 | МАДОУ “Детский сад № 409” г.Пермь | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-063/12 | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
47 | МАОУ “Верх-Юсьвенская ООШ”, с.Верхняя Юсьва | ООО”Диагностика” | СРО/099-049/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
48 | МАОУ “Ошибская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-050/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
49 | МАОУ “Ленинская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-051/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
50 | МАОУ “Гуринская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-052/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
51 | Администрация Октябрьского района | ООО “Проектное бюро ЮБЦ” | СРО/099-041/12 | 26.03.2012 | 26.03.2012 |
52 | Управление ресурсами и развития инфраструктуры Октябрьского МР | ООО “Проектное бюро ЮБЦ” | СРО/099-042/12 | 26.03.2012 | 26.03.2012 |
53 | Районное управление образованием администрации Октябрьского МР | ООО “Проектное бюро ЮБЦ” | СРО/099-043/12 | 26.03.2012 | 26.03.2012 |
54 | МОУ “Самковская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-053/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
55 | МАДОУ “Детский сад № 275” | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-064/12 | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
56 | МАДОУ “Детский сад № 247” | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-065/12 | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
57 | МАОУ “Кувинская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-054/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
58 | МАОУ “Пешнигортская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-055/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
59 | МАОУ ДОД “ДЮСШ Кудымкарского района” | ООО “Диагностика” | СРО/099-056/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
60 | МБОУ “СОШ №8” | ООО “Диагностика” | СРО/099-057/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
61 | МАОУ “Корчевнинская ООШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-058/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
62 | МАДОУ “Белоевский детский сад” | ООО “Диагностика” | СРО/099-059/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
63 | МАОУ “Верх-Иньвенская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-060/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
64 | МАУ “Кувинский загородный лагерь” | ООО “Диагностика” | СРО/099-061/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
65 | НОУ “Начальная ООШ – учительский дом в д.Разина” | ООО “Диагностика” | СРО/099-062/12 | 29.03.2012 | 29.03.2012 |
66 | МБОУ ДОД “Добрянская детская школа искусств” | ООО “Пермский Региональный Центр Энергетического Аудита и Энергосбережения” |
СРО/099-066/12 | 06.04.2012 | 06.04.2012 |
67 | МАОУ “СОШ №9 им.А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла” |
ООО “Пермский Региональный Центр Энергетического Аудита и Энергосбережения” |
СРО/099-067/12 | 06.04.2012 | 06.04.2012 |
68 | МБДОУ “Детский сад №80” г.Пермь | ООО “Пермский Региональный Центр Энергетического Аудита и Энергосбережения” |
СРО/099-068/12 | 06.04.2012 | 06.04.2012 |
69 | МДОУ “Детский сад №155” г.Пермь | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-069/12 | 11.04.2012 | 11.04.2012 |
70 | Приволжский тыловой таможенный пост | ООО “УралЭнергоСервис” | СРО/099-070/12 | 19.04.2012 | 19.04.2012 |
71 | МДОБУ “Детский сад №19 “Родничок” г.Кудымкар | ООО “Диагностика” | СРО/099-071/12 | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
72 | МБС (К) ОУ “Кувинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида” |
ООО “Диагностика” | СРО/099-072/12 | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
73 | МКДОУ “Романовский детский сад” | ООО “Диагностика” | СРО/099-073/12 | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
74 | МКУ “Романовская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-074/12 | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
75 | МБДОУ “Детский сад № 27 “Колокольчик” | ООО “Диагностика” | СРО/099-075/12 | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
76 | МБС (К) ОУ “Белоевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида” |
ООО “Диагностика” | СРО/099-077/12 | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
77 | МБООУ “Ленинская санаторная школа-интернат” с.Ленинск | ООО “Диагностика” | СРО/099-076/12 | 02.05.2012 | 02.05.2012 |
78 | МАДОУ “Детский сад №261” г.Пермь | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-078/12 | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
79 | МБОУ “СОШ №88” г.Пермь | ООО “Тех-Энергоаудит” | СРО/099-093/12 | 08.06.2012 | 08.06.2012 |
80 | МАДОУ “Детский сад №171” г.Пермь | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-091/12 | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
81 | МАОУДОД СДЮСШОР “Олимп” г.Сургут | ООО “Атитс” | СРО/099-092/12 | 06.04.2012 | 06.04.2012 |
82 | МОБУ “СОШ №1” г.Кудымкар | ООО “Диагностика” | СРО/099-079/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
83 | МБОУ “Баклушинская ООШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-080/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
84 | МАДОУ ДПО “Информационно-методический центр” г.Кудымкар |
ООО “Диагностика” | СРО/099-081/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
85 | МБОУ “Левинская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-082/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
86 | МБОУ “Полозовская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-083/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
87 | МБДОУ “Юсьвинский детский сад “Солнышко” | ООО “Диагностика” | СРО/099-084/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
88 | МБДОУ “Юсьвинский детский сад “Улыбка” | ООО “Диагностика” | СРО/099-085/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
89 | МБДОУ “Центр развития ребенка – детский сад “Чебурашка” п.Пожва |
ООО “Диагностика” | СРО/099-086/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
90 | МБОУ “Доеговская ООШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-087/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
91 | МБОУ ДОД ДЮСШ “Спарт” с.Юсьва | ООО “Диагностика” | СРО/099-088/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
92 | МБОУ “Пожвинская СОШ №2” | ООО “Диагностика” | СРО/099-089/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
93 | МБДОУ “Майкорский детский сад №1” | ООО “Диагностика” | СРО/099-090/12 | 24.05.2012 | 24.05.2012 |
94 | МАДОУ “Детский сад № 171” г. Пермь | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-091/12 | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
95 | МАОУД ДОД СДЮСШОР “Олимп” г. Сургут |
ООО “Атитс” | СРО/099-092/12 | 06.04.2012 | 06.04.2012 |
96 | МБОУ “СОШ № 88” г. Пермь | Тех-энергоаудит | СРО/099-093/12 | 08.06.2012 | 08.06.2012 |
97 | МАДОУ “Детский сад № 106” | ООО “ЭнергоПромСервис” | СРО/099-094/12 | 16.06.2012 | 16.06.2012 |
98 | МБДОУ “Майкорский детский сад “Радуга” | ООО “Диагностика” | СРО/099-095/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
99 | МБОУ ДОД “Пожвинский дом детского творчества” | ООО “Диагностика” | СРО/099-096/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
100 | МБУК “Юсьвенская межпоселенческая центральная районная библиотека” |
ООО “Диагностика” | СРО/099-097/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
101 | МБДОУ “Купросский детский сад” | ООО “Диагностика” | СРО/099-098/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
102 | МБОУ “Пожвинская СОШ №1” | ООО “Диагностика” | СРО/099-099/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
103 | МБДОУ “Юсьвенская детский сад “Сказка” | ООО “Диагностика” | СРО/099-100/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
104 | МБОУ “Архангельская СОШ” | ООО “Диагностика” | 25.06.2012 | 25.06.2012 | |
105 | МБОУ “Мосинская начальная школа – детский сад” | ООО “Диагностика” | СРО/099-102/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
106 | МБОУ ДОД “Юсьвенский Дом детского творчества” | ООО “Диагностика” | СРО/099-103/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
107 | МБОУ ДОД “Майкорский Дом детского творчества” | ООО “Диагностика” | СРО/099-104/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
108 | МБДОУ “Архангельский детский сад” | ООО “Диагностика” | СРО/099-105/12 | 25.06.2012 | 25.06.2012 |
109 | МАДОУ “Детский сад № 390” | ООО “Тех-Энергоаудит” | СРО/099-106/12 | 17.07.2012 | 17.07.2012 |
110 | ГАУЗ Пермского края Городская клиническая больница № 27 г. Пермь | ПРЦЭА | СРО/099-107/12 | 08.08.2012 | 08.08.2012 |
111 | МКОУ “Щучье-озерская С.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-108/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
112 | МКОУ ” Ольховская О.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-109/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
113 | МБОУ “Зуевская О.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-110/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
114 | МОУ “Тюшевская С.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-111/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
115 | МБОУ “Петропавловская С.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-112/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
116 | МКОУ “Богородская С.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-113/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
117 | МБОУ “Октябрьская С.О.Ш № 7” | ООО “Диагностика” | СРО/099-114/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
118 | МКОУ “Ишимовская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-115/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
119 | МБОУ” Октябрьская С.О.Ш № 2″ | ООО “Диагностика” | СРО/099-116/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
120 | МКОУ “Носинская ООШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-117/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
121 | МБОУ “ДОД центр детского творчества г. Оса” | ООО “Диагностика” | СРО/099-118/12 | 23.08.2012 | 23.08.2012 |
122 | МАДОУ “Детский сад № 390” | ООО “Тех-Энергоаудит” | СРО/099-106/12 | 17.07.2012 | 17.07.2012 |
123 | ГАУЗ Пермского края Городская клиническая больница № 27 г. Пермь | ПРЦЭА | СРО/099-107/12 | 08.08.2012 | 08.08.2012 |
124 | МКОУ “Щучье-озерская С.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-108/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
125 | МКОУ ” Ольховская О.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-109/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
126 | МБОУ “Зуевская О.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-110/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
127 | МОУ “Тюшевская С.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-111/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
128 | МБОУ “Петропавловская С.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-112/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
129 | МКОУ “Богородская С.О.Ш” | ООО “Диагностика” | СРО/099-113/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
130 | МБОУ “Октябрьская С.О.Ш № 7” | ООО “Диагностика” | СРО/099-114/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
131 | МКОУ “Ишимовская СОШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-115/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
132 | МБОУ” Октябрьская С.О.Ш № 2″ | ООО “Диагностика” | СРО/099-116/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
133 | МКОУ “Носинская ООШ” | ООО “Диагностика” | СРО/099-117/12 | 15.08.2012 | 15.08.2012 |
134 | МБОУ “ДОД центр детского творчества г. Оса” | ООО “Диагностика” | СРО/099-118/12 | 23.08.2012 | 23.08.2012 |
135 | ГКОУПК “Вознесенский детский дом Верещагинского района” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-119/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
136 | МАОУ “ЦДО” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-120/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
137 | МОУ “Кушмангорртская ООШ” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-121/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
138 | МАОУ “Редикорская начальная школа-детский сад” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-122/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
139 | МАДОУ “Детский сад №3” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-123/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
140 | МДОУ “Детский сад село Серегово” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-124/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
141 | МАОУ “Чердынская вечерняя школа” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-125/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
142 | МАДОУ “Ныробский детский сад” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-126/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
143 | МАОУ “Покчинская ООШ” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-127/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
144 | МАДОУ “Вильгортский детский сад” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-128/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
145 | МАОУ “Рябинская СОШ” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-129/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
146 | МАДОУ “Покчинский детский сад” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-130/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
147 | МАДОУ “Бондюжский детский сад” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-131/12 | 18.102012 | 18.102012 |
148 | МАДОУ “Люнвеснкий детский сад” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-132/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
149 | МАДОУ “Керчевский детский сад” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-133/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
150 | МАДОУ “Рябининский детский сад” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-134/12 | 18.10.2012 | 18.10.2012 |
151 | МАОУ ДОД “ДЮЦ им. Соломина” |
ООО “Тех-Энергоаудит” |
СРО/099-135/12 | 23.10.2012 | 23.10.2012 |
152 | ООО “ИРЦ Комби” г. Красновишерск | ООО “Пермский Региональный Центр Энергетического Аудита и Энергосбережения” |
СРО/099-136/12 | 26.10.2012 | 26.10.2012 |
153 | ООО “Теплоэнерго” г. Красновишерск |
ООО “Пермский Региональный Центр Энергетического Аудита и Энергосбережения” |
СРО/099-137/12 | 26.10.2012 | 26.10.2012 |
154 | ООО “Теплосети” г. Красновишерск |
ООО “Пермский Региональный Центр Энергетического Аудита и Энергосбережения” |
СРО/099-138/12 | 26.10.2012 | 26.10.2012 |
155 | МБДОУ “Шадейский детский сад” | ООО “УралЭнергоСервис” | СРО/099-139/12 | 29.10.2012 | 29.10.2012 |
156 | МБДОУ “Семхозовский детский сад” | ООО “УралЭнергоСервис” | СРО/099-140/12 | 29.10.2012 | 29.10.2012 |
157 | МБОУ “Осташатская начальная школа – детский сад” |
ООО “УралЭнергоСервис” |
СРО/099-141/12 | 29.10.2012 | 29.10.2012 |
158 | МПУ “ПермГорЛес” |
ООО “УРАЛИНЖИНИРИНГ” |
СРО/099-142/12 | 31.10.2012 | 31.10.2012 |
159 | МКОУ “Русско-Сарсинская средняя общеобразовательная школа” |
ООО “Диагностика” | СРО/099-143/12 | 06.11.2012 | 06.11.2012 |
160 | Государственное бюджетное учреждение здравохранение Пермского края “Медико-санитарная часть №11” |
ООО “ТЭВК-сети” | СРО/099-144/12 | 23.11.2012 | 23.11.2012 |
161 | МАОУ ДОД «Станция Юных Техников» |
ООО «Тех-Энергоаудит» |
СРО/099-145/12 | 10.12.2012 | 10.12.2012 |
162 | ГБОУ СПО «Пермский государственный автотранспортный колледж» |
ООО «Тех-Энергоаудит» | СРО/099-146/12 | 10.12.2012 | 10.12.2012 |
163 | МБДОУ “Троицкий детский сад” | ООО “УралЭнергоСервис” | СРО/099-147/12 | 12.12.2012 | 12.12.2012 |
164 | Управление Федеральной службы по ветеренарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю |
ООО “Диагностика” | СРО/099-148/12 | 13.12.2012 | 13.12.2012 |
165 | Арбитражный суд Пермского края |
ООО “УРАЛИНЖИНИРИНГ” |
СРО/099-149/12 | 13.12.2012 | 13.12.2012 |
166 | ОАО “Гостиница “Чусовская” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-150/12 | 18.12.2012 | 18.12.2012 |
167 | ТРЦ “АУРА” г. Новосибирск |
ООО “Сибирская региональная электротехническая компания” |
СРО/099-151/12 | 18.12.2012 | 18.12.2012 |
168 | МБОУ ДОД “Детская музыкальная школа” с. Коса Пермского края |
ООО “УРАЛИНЖИНИРИНГ” | СРО/099-152/12 | 18.12.2012 | 18.12.2012 |
169 | МБДОУ “Детский сад №9 “Родничок” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-153/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
170 | МБДОУ “Детский сад №7 “Теремок” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-154/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
171 | МБДОУ “Детский сад №30 “Берёзка” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-155/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
172 | МБДОУ “Детский сад №25 “Буратино” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-168/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
173 | МБДОУ “Центр развития ребёнка – детский сад №74” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-156/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
174 | МБОУ “ООШ №75” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-157/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
175 | МБОУ “ООШ №1” | ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-158/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
176 | МБОУ “ООШ №11” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-159/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
177 | МБОУ “Ляминская ООШ” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-160/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
178 | Администрация Калиниского сельского поселения |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-161/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
179 | МБОУ ДОД “ЧДШИ им. Балабан” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-162/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
180 | МБУ “Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Чусовского муниципального района” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-163/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
181 | МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья “Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII вида” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-164/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
182 | МБУК “Этнографический парк истории реки Чусовой” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-165/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
183 | МАУ “Центр народной культуры” Чусовского |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-166/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
184 | МБУК “Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина” |
ООО “Промэнерго – Аудит” |
СРО/099-167/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
185 | МБОУ “Усольская СОШ №1” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-169/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
186 | МБОУ “Орлинская СОШ” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-170/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
187 | МБДОУ “Орлинский детский сад |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-171/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
188 | МКОУ “Берёзовская СОШ” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-172/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
189 | МБОУ “Пыскорская СОШ” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-173/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
190 | МБОУ ДОД “Дом детского твосчества” |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-174/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
191 | МБДОУ “Детский сад №5″ |
ООО “Диагностика” |
СРО/099-175/12 | 19.12.2012 | 19.12.2012 |
192 | ГБОУ СПО “Кунгурский лесотехнический техникум” |
ООО “УралЭнергоСервис” |
СРО/099-176/12 | 26.12.2012 | 26.12.2012 |
193 | МБУЗ “Городская детская поликлиника №3” |
ООО “ТЭВК-сети” |
СРО/099-177/12 | 26.12.2012 | 26.12.2012 |
194 | МБОУ “Кордонская основная общеобразовательная школа” |
ООО “УРАЛИНЖИНИРИНГ” |
СРО/099-178/12 | 26.12.2012 | 26.12.2012 |
